112 學年度校內體育會成績一覽表
恭喜以下各位獲獎學生,也感謝家委會提供獎金及禮券鼓勵孩子。
請獲獎學生於12/12 日(二)7:50分於司令台後方集合頒獎,班級接力項目頒發 1~5 名,請獲獎班級請派 1 名代表領獎。
| 班級 | 名字 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 504 | 陳 0 崴 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 1 |
| 503 | 李 0 瑋 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 2 |
| 503 | 買 0 熤 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 3 |
| 501 | 陳 0 群 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 4 |
| 510 | 蔡 0 展 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 4 |
| 508 | 唐 0 睿 | 五年級男子組 | 100M 個人賽 | 6 |
| 502 | 簡 0 琳 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 1 |
| 503 | 蔡 0 蒨 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 2 |
| 506 | 莊 0 晨 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 3 |
| 505 | 王 0 晴 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 4 |
| 503 | 吳 0 晨 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 5 |
| 510 | 劉 0 靚 | 五年級女子組 | 100M 個人賽 | 6 |
| 602 | 林 0 群 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 1 |
| 611 | 陳 0 愷 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 2 |
| 602 | 劉 0 豪 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 3 |
| 604 | 劉 0 帆 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 4 |
| 612 | 張 0 涵 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 5 |
| 604 | 陳 0 聰 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 6 |
| 606 | 施 0 慧 | 六年級男子組 | 100M 個人賽 | 1 |
| 604 | 李 0 潔 | 六年級女子組 | 100M 個人賽 | 2 |
| 604 | 鄭 0 裔 | 六年級女子組 | 100M 個人賽 | 3 |
| 604 | 杞 0 芯 | 六年級女子組 | 100M 個人賽 | 4 |
| 603 | 鄭 0 瑜 | 六年級女子組 | 100M 個人賽 | 5 |
| 607 | 周 0 橦 | 六年級女子組 | 100M 個人賽 | 6 |
| 506 | 謝 0 翰 | 五年級男子組 | 跳高 | 1 |
| 503 | 楊 0 維 | 五年級男子組 | 跳高 | 2 |
| 501 | 楊 0 侑 | 五年級男子組 | 跳高 | 3 |
| 504 | 趙 0 勳 | 五年級男子組 | 跳高 | 4 |
| 507 | 黃 0 珞 | 五年級男子組 | 跳高 | 4 |
| 503 | 王 0 陽 | 五年級男子組 | 跳高 | 6 |
| 507 | 李 0 潔 | 五年級女子組 | 跳高 | 1 |
| 506 | 莊 0 晨 | 五年級女子組 | 跳高 | 2 |
| 504 | 李 0 妍 | 五年級女子組 | 跳高 | 3 |
| 504 | 王 0 茵 | 五年級女子組 | 跳高 | 4 |
| 503 | 吳 0 晨 | 五年級女子組 | 跳高 | 5 |
| 510 | 李 0 璇 | 五年級女子組 | 跳高 | 5 |
| 502 | 陳 0 妍 | 五年級女子組 | 跳高 | 5 |
| 610 | 周 0 晏 | 六年級男子組 | 跳高 | 1 |
| 606 | 蘇 0 健 | 六年級男子組 | 跳高 | 2 |
| 604 | 劉 0 帆 | 六年級男子組 | 跳高 | 3 |
| 604 | 吳 0 謙 | 六年級男子組 | 跳高 | 4 |
| 606 | 張 0 埕 | 六年級男子組 | 跳高 | 5 |
| 604 | 陳 0 蒼 | 六年級男子組 | 跳高 | 6 |
| 603 | 涂 0 羲 | 六年級女子組 | 跳高 | 1 |
| 602 | 馮 0 汶 | 六年級女子組 | 跳高 | 2 |
| 604 | 鄭 0 裔 | 六年級女子組 | 跳高 | 3 |
| 604 | 杞 0 芯 | 六年級女子組 | 跳高 | 4 |
| 601 | 黃 0 綺 | 六年級女子組 | 跳高 | 5 |
| 607 | 周 0 橦 | 六年級女子組 | 跳高 | 6 |
| 班級 | 名字 | 組別 | 項目 | 名次 |
| 301 | 陳 0 評 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 305 | 余 0 碩 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 307 | 李 0 僑 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 305 | 陳 0 瑜 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 310 | 劉 0 森 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 308 | 徐 0 智 | 三年級男子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 305 | 蕭 0 棠 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 304 | 王 0 禕 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 308 | 王 0 妤 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 309 | 李 0 宣 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 307 | 王 0 芯 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 305 | 陳 0 榕 | 三年級女子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 404 | 吳 0 頡 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 401 | 黃 0 翔 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 409 | 邱 0 廉 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 406 | 林 0 穎 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 409 | 劉 0 鋐 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 406 | 林 0 廷 | 四年級男子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 404 | 許 0 嘉 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 404 | 蔡 0 萱 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 402 | 陳 0 柔 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 403 | 林 0 靚 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 403 | 梁 0 千 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 406 | 許 0 瑄 | 四年級女子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 505 | 郭 0 恩 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 509 | 陳 0 叡 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 510 | 陳 0 安 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 509 | 陳 0 勝 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 508 | 林 0 晏 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 501 | 陳 0 杰 | 五年級男子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 506 | 郭 0 筑 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 503 | 羅 0 婕 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 510 | 李 0 璇 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 503 | 蕭 0 澄 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 504 | 張 0 茵 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 502 | 蕭 0 岑 | 五年級女子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 608 | 張 0 韋 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 611 | 陳 0 愷 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 603 | 劉 0 睿 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 604 | 吳 0 謙 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 612 | 張 0 涵 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 610 | 周 0 晏 | 六年級男子組 | 壘球擲遠 | 6 |
| 606 | 施 0 慧 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 1 |
| 608 | 孫 0 喬 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 2 |
| 603 | 鄭 0 瑜 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 3 |
| 603 | 涂 0 羲 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 4 |
| 606 | 林 0 姶 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 5 |
| 604 | 李 0 穎 | 六年級女子組 | 壘球擲遠 | 6 |
班級接力項目:
| 班級 | 組別 | 項目 | 成績 | 名次 |
| 302 | 三年級 | 對列接力 | 3'16.69 | 1 |
| 310 | 三年級 | 對列接力 | 3'19.14 | 2 |
| 309 | 三年級 | 對列接力 | 3'20.72 | 3 |
| 304 | 三年級 | 對列接力 | 3'25.61 | 4 |
| 305 | 三年級 | 對列接力 | 3'26.08 | 5 |
| 404 | 四年級 | 對列接力 | 2'32.60 | 1 |
| 402 | 四年級 | 對列接力 | 2'38.49 | 2 |
| 403 | 四年級 | 對列接力 | 2'38.53 | 3 |
| 406 | 四年級 | 對列接力 | 2'39.26 | 4 |
| 407 | 四年級 | 對列接力 | 2'40.82 | 5 |
| 604 | 六年級 | 大隊接力 | 4'22.93 | 1 |
| 608 | 六年級 | 大隊接力 | 4'27.10 | 2 |
| 603 | 六年級 | 大隊接力 | 4'28.31 | 3 |
| 602 | 六年級 | 大隊接力 | 4'30.91 | 4 |
| 606 | 六年級 | 大隊接力 | 4'38.37 | 5 |